報酬額一覧
| 新規許可申請一式 | ¥120,000 (税抜)~ |
| 更新許可申請一式 | ¥50,000 (税抜)~ |
| 決算変更届 | ¥30,000 (税抜)~ |
| 各種変更届 | ¥15,000 (税抜)~ |
| 決算変更届(経審1業種) | ¥30,000 (税抜)~ |
| 経営状況データ分析申請 | ¥20,000 (税抜)~ |
| 経営事項審査申請 | ¥50,000 (税抜)~ |
| 入札資格審査申請(東京都) | ¥30,000 (税抜)~ |
| 入札資格審査申請(自治体) | ¥30,000 (税抜)~ |
| 新規許可申請一式(積替え保管なし) | ¥150,000 (税抜)~ |
| 新規許可申請一式(積替え保管あり) | ¥300,000 (税抜)~ |
| 更新許可申請一式(積替え保管なし) | ¥80,000 (税抜)~ |
| 更新許可申請一式(積替え保管あり) | ¥150,000 (税抜)~ |
| 新規許可申請一式 | ¥150,000 (税抜)~ |
| 更新許可申請一式 | ¥80,000 (税抜)~ |
| 各種変更届 | ¥15,000 (税抜)~ |
※上記報酬額はあくまで基本額となりますので、内容によっては更に必要となる場合がございます。
※別途、審査手数料(印紙税)および実費が必要となる場合があります。詳細はお問い合わせください。
※各種割引サービス(初回割引、継続割引、特別割引)などもございます。
取扱業務一覧へ戻る